| 人群 | |
| 判断结果 |
| 患病 | 未患病 | |
|---|---|---|
| 检测阳性 | 4 (TP真阳性) | 0 (FP假阳性) |
| 检测阴性 | 0 (FN假阴性) | 6 (TN真阴性) |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 敏感性 (Sensitivity) = TP/(TP + FN) | 100.00% |
| 特异性 (Specificity) = TN/(TN + FP) | 100.00% |
| 阳性预测值 (PPV) = TP/(TP + FP) | 100.00% |
| 阴性预测值 (NPV) = TN/(TN + FN) | 100.00% |
根据敏感性、特异性、患病率计算 PPV 和 NPV